Nos inícios deste torneio, quando era chamado de Copa de Campeões da América, participavam só equipes campeãs nacionais, ou de torneios bastante importantes. Posteriormente passou a se chamar de Taça Libertadores da América. E, nos últimos anos, foi acrescentado o nome do patrocinador.
De todos os campeões invictos da Libertadores, o Corinthians é o que tem o recorde com 14 jogos, sendo 8 vitórias e 6 empates na edição de 2012.
A seguir, poderá verificar o detalhe de todos os campeões da Libertadores, desde o seu começo, no ano de 1960.
Ano | Campeão | Vice | Final |
---|---|---|---|
1960 | Peñarol | Olimpia | 1x0 e 1x1 |
1961 | Peñarol | Palmeiras | 1x0 e 1x1 |
1962 | Santos | Peñarol | 2x1, 2x3 e 3x0 |
1963 | Santos | Boca Juniors | 3x2 e 2x1 |
1964 | Independiente | Nacional | 0x0 e 1x0 |
1965 | Independiente | Peñarol | 1x0, 1x3 e 4x1 |
1966 | Peñarol | River Plate | 2x0, 2x3 e 4x2 |
1967 | Racing Club | Nacional | 0x0, 0x0 e 2x1 |
1968 | Estudiantes | Palmeiras | 2x1, 1x3 e 2x0 |
1969 | Estudiantes | Nacional | 1x0 e 2x0 |
1970 | Estudiantes | Peñarol | 1x0 e 2x0 |
1971 | Nacional | Estudiantes | 0x1, 1x0 e 2x0 |
1972 | Independiente | Universitario | 0x0 e 2x1 |
1973 | Independiente | Colo Colo | 1x1, 0x0 e 2x1 |
1974 | Independiente | São Paulo | 1x2, 2x0 e 1x0 |
1975 | Independiente | Unión Española | 0x1, 3x1 e 2x0 |
1976 | Cruzeiro | River Plate | 4x1, 1x2 e 3x2 |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro | 1x0, 0x1, 0x0 (5x4) |
1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali | 0x0 e 4x0 |
1979 | Olimpia | Boca Juniors | 2x0 e 0x0 |
1980 | Nacional | Internacional | 0x0 e 1x0 |
1981 | Flamengo | Cobreloa | 2x1, 0x1 e 2x0 |
1982 | Peñarol | Cobreloa | 0x0 e 1x0 |
1983 | Grêmio | Peñarol | 1x1 e 2x1 |
1984 | Independiente | Grêmio | 1x0 e 0x0 |
1985 | Argentinos Juniors | América Cali | 1x0, 0x1, 1x1 (5x4) |
1986 | River Plate | América Cali | 2x1 e 1x0 |
1987 | Peñarol | América Cali | 0x1, 2x1 e 1x0 |
1988 | Nacional | Newell´s Old Boys | 0x1 e 3x0 |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia | 0x2 e 2x0 (5x4) |
1990 | Olimpia | Barcelona de Equador | 2x0 e 1x1 |
1991 | Colo Colo | Olimpia | 0x0 e 3x0 |
1992 | São Paulo | Newell´s Old Boys | 0x1 e 1x0 (3x2) |
1993 | São Paulo | Universidad Católica | 5x1 e 0x2 |
1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo | 1x0 e 0x1 (5x4) |
1995 | Grêmio | Atlético Nacional | 3x1 e 1x1 |
1996 | River Plate | Amércia Cali | 0x1 e 2x0 |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal | 0x0 e 1x0 |
1998 | Vasco da Gama | Barcelona de Equador | 2x0 e 2x1 |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali | 0x1 e 2x1 (4x3) |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras | 2x2 e 0x0 (4x2) |
2001 | Boca Juniors | Cruz Alta | 1x0 e 0x1 (4x2) |
2002 | Olimpia | São Caetano | 0x1 e 2x1 (4x2) |
2003 | Boca Juniors | Santos | 2x0 e 3x1 |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors | 0x0 e 1x1 (2x0) |
2005 | São Paulo | Atlético Paranaense | 1x1 e 4x0 |
2006 | Internacional | São Paulo | 2x1 e 2x2 |
2007 | Boca Juniors | Grêmio | 3x0 e 2x0 |
2008 | LDU Quito | Fluminense | 4x2 e 1x3 (3x1) |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro | 0x0 e 2x1 |
2010 | Internacional | Chivas Guadalajara | 2x1 e 3x2 |
2011 | Santos | Peñarol | 0x0 e 2x1 |
2012 | Corinthians | Boca Juniors | 1x1 e 2x0 |
2013 | Atlético-MG | Olimpia | 0x2 e 2x0 (4x3) |
2014 | San Lorenzo | Nacional | 1x1 e 1x0 |
2015 | River Plate | Tigres | 0x0 e 3x0 |
2016 | Atlético Nacional | Independiente del Valle | 1x1 e 1x0 |
No decorrer de todos estes anos que vem se disputando a Libertadores, o Brasil tem obtido um total de 17 títulos. Como se observa na tabela, os times brasileiros que ganharam foram: o Santos, o Cruzeiro, o Flamengo, o Grêmio, o São Paulo, o Vasco da Gama, o Palmeiras, o Inter, o Corinthians e o Atlético Mineiro. Dos times que foram vencedores, os quatro com maior quantidade de participação são o São Paulo (18 vezes), o Grêmio e o Palmeiras (17 vezes) e o Cruzeiro (15 vezes).
Neste ano de 2017, quem será o vencedor final? No mês de setembro, a partir do dia 13, estarão sendo disputados os jogos pelas quartas de final.